At Nurture Life, the safety and quality of our products are our number one priority for both us and the families we serve. That’s why we hold ourselves to testing standards higher than what are set for food companies in the United States. We routinely test our baby food products for heavy metals to ensure your child’s safety while delivering the balanced nutrition their growing bodies need. Please see below for the details on our testing standards and methods.
Heavy Metals Testing
- We send all of our Finger Food and Oaties meals to a third-party certified lab to test for heavy metals, including arsenic, lead, cadmium, and mercury.
- Why do we test for heavy metals? Cadmium, mercury, arsenic, and lead are metals that naturally occur in the earth’s crust, soil, water, and air. However, their concentrations have significantly increased due to improper waste disposal, agricultural runoff, and industrial emissions, leading to a rise in environmental and food supply contamination. Exposure to these toxic metals, especially in high amounts, can disrupt development, particularly during early childhood. Reducing exposure requires knowing the source of ingredients, understanding processing methods, and rigorously testing the final product. We adhere to the 2025 limits for lead set by the FDA, and the European Union (EU) safety thresholds for arsenic, mercury, and cadmium. We choose to follow both the EU and FDA regulations because they provide the lowest maximum allowable limits for contaminants and we are committed to ensuring all of our Finger Foods and Oaties meet those standards.
- Test results are updated here monthly. We are committed to full customer transparency, which is why we are adding a QR code on the packaging of all our Finger Food and Oaties products that links directly to live testing results.
Finger Foods
| Product | Enjoy by Date | Analyte | Concentration | Unit ppb (parts per billion) | Action Level (EU arsenic, mercury, cadmium; FDA Lead) | Action Unit ppb (parts per billion) | Meets Standards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfredo Mini Pasta with Turkey Meatballs & Broccoli | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 9.16 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 5.45 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.87 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 6.77 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 4.72 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 6.99 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 5.18 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.2 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 5.66 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 8.99 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.51 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Beef Meatloaf with Broccoli & Squash | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 11.07 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 1.94 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.91 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 5.48 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 1.57 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 7.4 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 1.12 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.3 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 8.22 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 1.62 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.06 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Braised Short Rib with Broccoli & Mini Pasta | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 4.74 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 5.41 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 0.79 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 4.18 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 5.1 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.35 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 5.02 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 4.27 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Cheeseburger Mini Mac w/Broccoli | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 7.65 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 6.02 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.15 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 5.72 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 5.89 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 6.59 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 5.14 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.4 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 7.65 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 6.25 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.69 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Chicken Alfredo Shells with Broccoli | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 4.57 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 3.86 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.12 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 3.26 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 3.89 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Chicken Meatballs w/Mini Pasta | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 6.46 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 8.82 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.9 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 9.34 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 7.37 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.01 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 7.12 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 7.06 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.27 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 8.44 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 10.83 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.39 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lil’ Carbonara with Hidden Cauli & Peas | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 1.64 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 14.11 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.68 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 1.05 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 7.55 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 1.21 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 8 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 3.74 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 1.07 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 11.13 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lil’ Chicken Parm with Peas | Between 12/03/2025 – 01/14/2026 | Arsenic | 1.36 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 5.07 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.23 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 1.97 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 8.67 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 4.52 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 0.97 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 7.33 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 1.24 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 8.02 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.05 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mac & Cheese w/Peas | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 1.18 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 7.6 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.85 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 0.88 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 8.87 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 1.06 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 9.19 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 1.25 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 8.92 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.5 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mini Shell Bolognese with Carrots | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 0.74 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 12.79 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.49 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 1.01 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 14.4 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 1.03 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 14.82 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.4 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 1.21 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 15.44 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.84 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mini White Mac with Hidden Cauli & Broccoli | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 2.39 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 7.37 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.62 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 2.64 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 7.41 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 2.46 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 7.18 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 2.76 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 9.94 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Salmon Cakes with Peas & Potatoes | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Cadmium | 4.3 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Inorganic Arsenic | 1.31 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.41 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | 0.68 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Cadmium | 4.78 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Inorganic Arsenic | 1.31 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | 2.1 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Cadmium | 3.58 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Inorganic Arsenic | 3.37 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | 1.63 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Cadmium | 4.65 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Inorganic Arsenic | 3.37 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | 2.33 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Scrambled Eggs with Sausage & Sweet Potatoes | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 0.67 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 2.05 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.21 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 0.38 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 2.05 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.69 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | Not detected | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 2.85 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 7.03 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 1.23 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 2.27 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.46 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Shepherd’s Pie with Rainbow Veggie Medley | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 2.8 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 3.77 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.52 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 3.44 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 6.42 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 2.77 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 4.16 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.83 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 2.75 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 3.75 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.19 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Spaghetti Bites with Meatballs & Broccoli | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 8.71 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 6.59 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.53 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 6.58 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 4.77 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 7.33 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 4.66 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.74 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 13.13 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 11.35 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.7 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Swedish Meatball Bites with Mini Pasta & Green Beans | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 3.01 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 8.09 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.36 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 3.36 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 5.01 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 3.59 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 6.15 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 3.34 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 7.06 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.24 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Turkey Meatloaf with Peas & Potatoes | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 7.8 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 6.79 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 5.48 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 2.96 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 5.51 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 0.86 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 3.52 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 4.09 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Beef Meatballs with Mini Pasta & Peas | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 3.6 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 4.23 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.67 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 2.44 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 5.04 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 3.91 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 5.83 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.63 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 4.62 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 7.83 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.28 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mini Beef & Broccoli with Sesame-Soy Noodles | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 9.76 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 6.97 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.77 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 6.23 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 5.81 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 9.92 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 8.03 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 5.48 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.47 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 7.28 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 8.77 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.87 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Creamy Tomato Shells with Peas | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 0.83 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 13.7 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.79 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 0.94 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 13.12 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 0.95 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 10.98 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.4 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 1.21 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 14.9 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 1.21 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Italian Meatball Pasta with Zucchini | Between 1/14/2026 – 2/11/2026 | Arsenic | 3.15 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ |
| Cadmium | 7.47 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 3.4 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 2/11/2026 – 3/13/2026 | Arsenic | 6.66 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 7.28 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.3 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 3/13/2026-4/10/2026 | Arsenic | 4.56 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 8.07 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.4 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Between 4/10/2026 -5/15/2026 | Arsenic | 5.01 | ppb | <20 | ppb | Passed ✓ | |
| Cadmium | 9.63 | ppb | <40 | ppb | Passed ✓ | ||
| Lead | 2.22 | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
| Mercury | Not detected | ppb | <10 | ppb | Passed ✓ | ||
